Rugby Europe Trophy 2024/25
2024/2025
RE Trophy
# | Club | Pts | Joués | G | N | P | + | - | +/- | E+ | E- | BE | BD | FW | FL |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, Joués = Matchs joués, G = Gagné, N = Match nul, P = Perdu, + = +, - = -, +/- = +/-, E+ = Essais marqués, E- = Essais contre, BE = Bonus Essai, BD = Bonus défaite, FW = Forfait (Win), FL = Forfait (Lost)