Fiche compétition
RWC 2003 - Round 1
Matchs joués
| Date du match | Adversaire | Scores | |
|---|---|---|---|
| 12-05-2001 | Autriche | 0 - 77 | Le match |
| 05-05-2001 | Suède | 3 - 116 | Le match |
| 03-03-2001 | Israël | 3 - 62 | Le match |
| 28-10-2000 | Lettonie | 19 - 24 | Le match |
| 23-09-2000 | Norvège | 41 - 9 | Le match |
| 19-04-1997 | Suède | 5 - 48 | Le match |
| 15-03-1997 | Andorre | 16 - 30 | Le match |
| 02-11-1996 | Hongrie | 3 - 12 | Le match |
| 05-10-1996 | Lituanie | 3 - 26 | Le match |
Prochain match
Dernier match
Le saviez-vous ?
Copyright © 2013 F.L.R.




