Fiche compétition
Euro 7s - Men
Matchs joués
| Date du match | Adversaire | Scores | |
|---|---|---|---|
| 03-06-2007 | République Tchèque | 5 - 26 | Le match |
| 02-06-2007 | France | 0 - 42 | Le match |
| 02-06-2007 | Hollande | 5 - 38 | Le match |
| 02-06-2007 | Lituanie | 0 - 24 | Le match |
| 02-06-2007 | Norvège | 12 - 21 | Le match |
| 02-06-2006 | France | 0 - 33 | Le match |
| 02-06-2006 | Malte | 26 - 39 | Le match |
| 01-06-2006 | Hollande | 7 - 31 | Le match |
| 01-06-2006 | Monaco | 5 - 21 | Le match |
| 01-06-2006 | Géorgie | 0 - 28 | Le match |
| 28-05-2006 | Israël | 17 - 10 | Le match |
| 28-05-2006 | Bosnie-Herzégovine | 12 - 32 | Le match |
| 28-05-2006 | Serbie Montenegro | 19 - 12 | Le match |
| 27-05-2006 | Portugal | 0 - 43 | Le match |
| 27-05-2006 | Andorre | 0 - 40 | Le match |
| 27-05-2006 | Hollande | 7 - 28 | Le match |
| 26-06-2005 | Arménie | 12 - 26 | Le match |
| 26-06-2005 | Monaco | 0 - 20 | Le match |
| 25-06-2005 | Italie | 0 - 63 | Le match |
| 25-06-2005 | Hollande | 0 - 45 | Le match |
| 25-06-2005 | Roumanie | 0 - 33 | Le match |
| 18-06-2005 | Italie | 0 - 33 | Le match |
| 18-06-2005 | République Tchèque | 7 - 19 | Le match |
| 18-06-2005 | Bosnie-Herzégovine | 12 - 28 | Le match |
| 18-06-2005 | Suisse | 28 - 12 | Le match |
- 1 sur 3
- ››
Prochain match
Dernier match
Le saviez-vous ?
Copyright © 2013 F.L.R.




